產品介紹
活性炭吸附流程圖:
規格參數
| 序號 | 型號 | 風量/CMH | A/mm | W/mm | H/mm | E/mm | L/mm |
| 1 | DEG-FJTV-030 | 2500 | 300 | 1100 | 2480 | 1730 | 1730 |
| 2 | DEG-FJTV-040 | 5000 | 400 | 1850 | 2480 | 1730 | 2130 |
| 3 | DEG-FJTV-050 | 7500 | 500 | 1850 | 2480 | 1730 | 2510 |
| 4 | DEG-FJTV-055 | 10000 | 550 | 1850 | 2480 | 1730 | 2900 |
| 5 | DEG-FJTV-060 | 12500 | 600 | 1850 | 2480 | 1730 | 3280 |
| 6 | DEG-FJTV-065 | 15000 | 650 | 1850 | 2480 | 1730 | 3670 |
| 7 | DEG-FJTV-070 | 17500 | 700 | 2600 | 2910 | 1945 | 3150 |
| 8 | DEG-FJTV-075 | 20000 | 750 | 2600 | 2910 | 1945 | 3400 |
| 9 | DEG-FJTV-080 | 22500 | 800 | 2600 | 2910 | 1945 | 3665 |
| 10 | DEG-FJTV-085 | 25000 | 850 | 2600 | 2910 | 1945 | 3925 |
| 11 | DEG-FJTV-090 | 27500 | 900 | 2600 | 2910 | 1945 | 4180 |
| 12 | DEG-FJTV-095 | 30000 | 950 | 2600 | 2910 | 1945 | 4435 |
| 13 | DEG-FJTV-100 | 32500 | 1000 | 2600 | 2910 | 1945 | 4695 |
| 14 | DEG-FJTV-105 | 35000 | 1050 | 2600 | 2910 | 1945 | 1950 |
