產(chǎn)品介紹
規(guī)格參數(shù)
| 序號(hào) | 型號(hào) | 風(fēng)量/CMH | A/mm | B/mm | C/mm | H/mm |
| 1 | DEG-FJTVS-O30 | 2500 | 300 | 300 | 600 | 4100 |
| 2 | DEG-FJTVS-040 | 5000 | 400 | 400 | 850 | 4200 |
| 3 | DEG-FJTVS-O50 | 7500 | 500 | 500 | 1050 | 4300 |
| 4 | DEG-FJTVS-O55 | 10000 | 550 | 550 | 1200 | 4350 |
| 5 | DEG-FJTVS-060 | 12500 | 600 | 600 | 1350 | 4600 |
| 6 | DEG-FJTVS-065 | 15000 | 650 | 650 | 1450 | 4650 |
| 7 | DEG-FJTVS-O7O | 17500 | 700 | 700 | 1600 | 4700 |
| 8 | DEG-FJTVS-075 | 20000 | 750 | 750 | 1700 | 4750 |
| 9 | DEG-FJTVS-O8O | 22500 | 800 | 800 | 1800 | 4900 |
| 10 | DEG-FJTVS-O85 | 25000 | 850 | 850 | 1900 | 4950 |
| 11 | DEG-FJTVS-090 | 27500 | 900 | 900 | 2000 | 5000 |
| 12 | DEG-FJTVS-O95 | 30000 | 950 | 950 | 2100 | 5050 |
| 13 | DEG-FJTVS-1O0 | 32500 | 1000 | 1000 | 2150 | 5100 |
| 14 | DEG-FJTVS-105 | 35000 | 1050 | 1050 | 2250 | 5150 |
