產品介紹

規格參數
| 型號 | 過濾面積 | 元件數量 | 尺寸(毫米) | 集塵容器 | 約凈重 | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |||||
| DEG HV F504-5 | 4㎡ | 6 | 955 | 2285 | 1600 | 284 | 678 | 405 | 880 | 950 | 580 | 1355 | 55升 | 505kg |
| DEG HV F506-5 | 6㎡ | 6 | 1258 | 2545 | 1865 | 284 | 829 | 405 | 1035 | 1250 | 730 | 1615 | 55升 | 615kg |
| DEG HV F508-5 | 8㎡ | 12 | 955 | 2810 | 1600 | 546 | 678 | 405 | 880 | 950 | 580 | 1355 | 55升 | 645kg |
| DEG HV F510-5 | 10㎡ | 10 | 1258 | 2545 | 1865 | 284 | 829 | 605 | 1035 | 1250 | 730 | 1615 | 55升 | 730kg |
| DEG HV F510-10 | 100升 | |||||||||||||
| DEG HV F514-5 | 14㎡ | 20 | 1258 | 3070 | 1865 | 546 | 829 | 605 | 1035 | 1250 | 730 | 1615 | 55升 | 930kg |
| DEG HV F514-10 | 100升 | |||||||||||||
| DEG HV F520-5 | 20㎡ | 20 | 1258 | 3070 | 1865 | 546 | 829 | 605 | 1035 | 1250 | 730 | 1615 | 55升 | 950kg |
| DEG HV F520-10 | 100升 | |||||||||||||
| DEG HV F530-5 | 14㎡ | 30 | 1258 | 3670 | 1865 | 1131 | 829 | 605 | 1035 | 1250 | 730 | 1615 | 55升 | 1205kg |
| DEG HV F530-10 | ||||||||||||||
| DEG HV F538-5 | 38㎡ | 30 | 1758 | 4105 | 2300 | 1131 | 1079 | 605 | 1285 | 1500 | 980 | 2050 | 55升 | 1555kg |
| DEG HV F538-10 | 100升 | |||||||||||||
| DEG HV F538-15 | 155升 | |||||||||||||
| DEG HV F545-5 | 45㎡ | 30 | 1758 | 4105 | 2300 | 1131 | 1079 | 605 | 1285 | 1750 | 980 | 2050 | 55升 | 1585kg |
| DEG HV F545-10 | 100升 | |||||||||||||
| DEG HV F545-15 | 155升 | |||||||||||||
應用案例

